Ареометры для сахара АС, АСТ применяются для измерения массовой доли сахара в водных растворах. Ареометр АСТ - с термометром
Примечание: показания отсчитывают по верхнему краю мениска.
Наименование | Диапазон измерения массовой доли, % | Цена дел. шкалы, % | Диапазон измерен. t, °C | Цена деления шкалы термометра, °С | Длина, мм |
АСТ-1 | 0...8, 8...16, 6...24 | 0,05 | 0 ... +40 | 1 | 450 |
АСТ-2 | 0...10, 5...15, 10...20 15...25, 20...30, 0...40 40...50, 50...60, 60...70 | 0,1 | 0 ... +40 | 1 | 400 |
АС-2 | 0...10, 10...20 | 0,2 | - | - | 220 |
АС-3 | 0...10, 10...20 | 0,5 | - | - | 165 |
0...25, 25...50, 50...75 | 300 |
Ареометр для сахара АСТ, АС
- Product Code: 0056
- Availability: In Stock
-
0decimal_point00грн.
- Ex Tax: 0decimal_point00грн.
Related Products
Ареометр для кислот АК
Ареометр для кислот АК применяется для измерения плотности кислот.Примечание: показания отсчитывают ..
0decimal_point00грн. Ex Tax: 0decimal_point00грн.